Guía de tallas para relojes y joyas
Guía de tallas para relojes y joyas
Para que encuentre la talla adecuada en su pedido, hemos creado una guía de tallas clara. Ya sean relojes, collares, pulseras o anillos – aquí le indicamos qué medidas son las adecuadas para usted.
Relojes
La elección de la talla correcta del reloj depende principalmente de la circunferencia de la muñeca. Mídala fácilmente con una cinta métrica. Según la siguiente tabla, podrá determinar el diámetro de reloj adecuado:
| Circunferencia de la muñeca | Diámetro de reloj recomendado |
|---|---|
| aprox. 14 – 15 cm | 34 – 37 mm |
| aprox. 16 cm | 38 – 41 mm |
| aprox. 17 cm | 39 – 42 mm |
| aprox. 18 cm | 40 – 43 mm |
| aprox. 19 cm | 41 – 44 mm |
| aprox. 20 cm | 42 – 46 mm |
Altura de la caja
La altura de la caja del reloj también es importante para la comodidad y el diseño:
| Descripción | Altura |
|---|---|
| Delgada | < 9 mm |
| Normal | 9 – 14 mm |
| Gruesa | > 14 mm |
Collares
Los collares tienen un efecto diferente según la longitud. Nuestro resumen muestra las medidas más comunes:
| Longitud del collar | Descripción | Posición típica |
|---|---|---|
| 30 – 35 cm | Gargantilla | Muy pegado al cuello |
| 40 – 45 cm | Collares cortos | En la base del cuello |
| 45 – 50 cm | Collares normales | Sobre la clavícula |
| 50 – 70 cm | Collares largos | Sobre el pecho |
| 70 – 100 cm | Collares muy largos | Hasta la zona del abdomen |
Pulseras
Mida la circunferencia de su muñeca y compárela con la información de nuestras descripciones de producto. Tenga siempre en cuenta un margen de 1-2 cm para que la pulsera quede cómoda:
| Circunferencia de la muñeca | Talla de pulsera recomendada |
|---|---|
| 14 – 15 cm | 16 – 17 cm |
| 16 – 17 cm | 18 – 19 cm |
| 18 – 19 cm | 20 – 21 cm |
| 20 – 21 cm | 22 – 23 cm |
Anillos
La talla del anillo se determina por la circunferencia interior. La forma más sencilla es medir un anillo que le quede bien o la circunferencia de su dedo con una cinta métrica.
| Talla de anillo (UE) | Circunferencia interior | Diámetro interior |
|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 15,9 mm |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm |
Consejo: Asegúrese de que la talla se adapte tanto a su estilo como a su comodidad. Si tiene dudas, es preferible elegir una talla un poco más grande para garantizar una sensación de uso agradable.